School Timings
Welcome to our school timings page, where you can find information about the structure of our school day.
The total time in school for Nursery is either 15 or 30 hours depending on eligibility. The total time in school for Key Stage 1 and 2 is 32.5 hours.
Nursery | 2 year-olds | 15 hours eligible
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| Nursery 5 Morning sessions only | 8.45am | 11.45am |
| Nursery 5 Afternoon sessions only | 12.15pm | 3.15pm |
| Nursery 2.5 days (Start of the week) | Monday 8.45am Tuesday 8.45am Wednesday 8.45am | Monday 3.15pm Tuesday 3.15pm Wednesday 11.45am |
| Nursery 2.5 days (End of the week) | Wednesday 12.15pm Thursday 8.45am Friday 8.45am | Wednesday 3.15pm Thursday 3.15pm Friday 3.15pm |
Nursery | 2 year-olds | 30 hours eligible
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| Nursery Monday to Friday | 8.45am | 3.15pm |
Nursery | 3 and 4 year-olds | 15 hours eligible
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| Nursery 2.5 days (Start of the week) | Monday 8.45am Tuesday 8.45am Wednesday 8.45am | Monday 3.15pm Tuesday 3.15pm Wednesday 11.45am |
| Nursery 2.5 days (End of the week) | Wednesday 12.15pm Thursday 8.45am Friday 8.45am | Wednesday 3.15pm Thursday 3.15pm Friday 3.15pm |
Nursery | 3 and 4 year-olds | 30 hours eligible
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| Nursery Monday to Friday | 8.45am | 3.15pm |
Reception | 4 and 5 year-olds
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| Reception Monday to Friday | 8.45am | 3.15pm |
Key Stage 1 | Years 1 & 2
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| KS1 Year 1 and 2 Monday to Friday | 8.45am | 3.15pm |
Key Stage 2 | Years 3, 4, 5 & 6
| Start time | Finish time | |
|---|---|---|
| KS1 Year 1 and 2 Monday to Friday | 8.45am | 3.15pm |

